Royal Canin Oral Care корм для взрослых кошек и котов, обеспечивающий гигиену полости рта и снижающий зубной налет на 58% за 28 дней
Зубной камень образуется при массивных отложениях зубного налета, может привести к неприятному запаху из пасти и воспалению десен. Гигиена ротовой полости играет решающую роль в поддержании здоровья вашей кошки.
ORAL CARE – тщательно сбалансированная формула, помогающая снизить интенсивность образования зубного камня и сохранить здоровье ротовой полости животного.
Двойное действие продукта:
- Механическое действие: форма и размеры крокет ORAL CARE побуждают кошку тщательнее разгрызать корм, при этом механическим путем ежедневно очищая зубы и препятствуя образованию зубного налета.
- Химическое действие: формула обогащена активными веществами, которые связывают содержащийся в слюне кальций, предупреждая отложения зубного камня.
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: заметный результат через 28 дней кормления только продуктом ORAL CARE. На 59%* менее активное образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион
Если животное страдает избыточным весом, необходимо сократить объем порции.
У животного всегда должна быть чистая свежая вода.
| Вес кошки | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|
| 3 kg | 47 g | 37 g |
| 4 kg | 57 g | 46 g |
| 5 kg | 67 g | 54 g |
| 6 kg | 77 g | 61 g |
Состав
Дегидратированный белок мяса птицы, рис, кукуруза, изолят растительных белков*, животные жиры, кукурузная мука, растительная клетчатка, гидроли-зат белков животного происхождения, пшеница, кукурузный глютен, мине-ральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, фруктоолигосахариды, сое-вое масло, оболочки и семена подорожника.
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (на 1 кг)
Питательные добавки: витамин A: 24100 МЕ, витамин D3: 700 МЕ, E1 (железо): 35 мг, E2 (йод): 3,5 мг, E4 (медь): 11 мг, E5 (марганец): 45 мг, E6 (цинк): 136 мг, E8 (селен): 0,06 мг, технологические добавки (натрия полифосфат 2 г, консерван-ты, антиоксиданты).
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 30.0 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Минеральные вещества (%) | 7.0 |
| Крахмал (%) | 28.0 |
| Клетчатка общая (%) | 5.4 |
| Влажность (%) | 8.0 |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1,800.0 |
| Пищевые волокна (%) | 12.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.31 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.45 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.64 |
| Биотин (мг/кг) | 4.12 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 34.6 |
| Метионин + цистин (%) | 1.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,536.0 |
| DL-метионин (%) | 0.87 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,707.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0.07 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Железо (мг/кг) | 123.0 |
| Марганец (мг/кг) | 58.0 |
| Цинк (мг/кг) | 173.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.29 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 0.81 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.0 |
| Холин (мг/кг) | 3,000.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 12.6 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 45.4 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 57.4 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 140.5 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 51.4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1.59 |
| L-лизин (%) | 1.08 |
