Royal Canin British Shorthair Adult влажный корм в соусе для взрослых от 1 года кошек породы британская короткошерстная и скоттиш-фолд
Особые нужды британских короткошёрстных кошек:
- Поддержание оптимальной формы.
- Мощные и коренастые, британские короткошерстные кошки испытывают повышенную нагрузку на суставы в сравнении с кошками меньшего веса.
- Крупное сердце — риск для здоровья. Эта порода имеет предрасположенность к сердечным заболеваниям. Соблюдение диетических рекомендаций — залог здоровья сердца!
Преимущества корма:
- Умеренное содержание энергии. У британской короткошерстной кошки мощное плотное телосложение, вследствие чего повышается нагрузка на суставы.
- Продукт Royal Canin British Shorthair Adult с адаптированным содержанием жира для поддержания оптимального веса.
- Здоровье мочевыделительной системы. Способствует здоровью мочевыделительной системы.
- Здоровье кожи и шерсти. Роял Канин Бритиш Шортхейр Эдалт помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч British Shorthair Adult (в соусе) + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin®:
- British Shorthair Adult
| Вес кошки | Паучей | 1 пауч + г Adult | 
|---|---|---|
| 4 кг | 2 + 3/4 | 33 | 
| 5 кг | 3 + 1/4 | 42 | 
| 6 кг | 3 + 3/4 | 51 | 
| 7 кг | 4 | 59 | 
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
ИНГРЕДИЕНТЫ
Мясо и мясные субпродукты, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, различные сахара.
ДОБАВКИ (В 1 КГ)
Питательные добавки: витамин D3: 265 МЕ, E1 (железо): 8 мг, E2 (йод): 0,09 мг, E4 (медь): 0,7 мг, E5 (марганец): 2,4 мг, E6 (цинк): 24 мг.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
| Питательные вещества | Количество | 
|---|---|
| Белки (%) | 9.0 | 
| Жиры (%) | 3.20 | 
| Клетчатка общая (%) | 0.80 | 
| Минеральные вещества (%) | 1.20 | 
| Аминокислоты | Количество | 
| Таурин (мг/кг) | 0.10 | 
| Аргинин (%) | 0.45 | 
| Лизин (%) | 0.50 | 
| Метионин (%) | 0.20 | 
| Метионин + цистин (%) | 0.30 | 
| L-карнитин (мг/кг) | - | 
| Минеральные вещества | Количество | 
| Кальций (%) | 0.16 | 
| Фосфор (%) | 0.16 | 
| Натрий (%) | 0.13 | 
| Хлориды (%) | 0.13 | 
| Калий (%) | 0.15 | 
| Магний (%) | 0.011 | 
| Медь (мг/кг) | 2.40 | 
| Марганец (мг/кг) | 4.5 | 
| Цинк (мг/кг) | 40.0 | 
| Селен (мг/кг) | 0.25 | 
| Йод (мг/кг) | 0.25 | 
| Витамины | Количество | 
| Витамин А (МЕ/кг) | 70000.0 | 
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 430.0 | 
| Витамин Е (мг/кг) | 95.0 | 
| Витамин С (мг/кг) | 40.0 | 
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 | 
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 | 
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 35.0 | 
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 | 
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 | 
| Ниацин (мг/кг) | 220.0 | 
| Биотин (мг/кг) | 0.05 | 
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.50 | 
| Холин (мг/кг) | 664.0 | 
| Другие вещества | Количество | 
| Крахмал (%) | 4.65 | 
| Клетчатка пищевая (%) | 0.95 | 
| Линолевая кислота (%) | 0.44 | 
| Лютеин (мг/кг) | 0.90 | 
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 | 
| Омега 6 (%) | 0.56 | 
| Омега 3 (%) | 0.14 | 
| EPA+DHA (%) | 0.10 | 
| Обменная энергия | Количество | 
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 755.0 | 
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 809.0 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
